DT1800等液压泥炮制造业绩

年 份 用 户 单 位 图号 数 量/台 备注
98年 杭钢集团 DT1800—2g1 2  
99年 杭钢集团 DT1800—2g1 1  
2000年 韶关钢厂 DT1800—2g右 1  
2001年 天津铁厂 DT1800 1  
2001年 杭钢集团 DT1800—2g1    
2002年 江苏铁本 DT1800—2g1 2 组合机
2002年 崇利制钢公司 DT1800 1  
2002年 杭钢集团 DT4158—2左 1 0.2 M3
2002年 杭钢集团 DT4158—3右 1 0.2 M3
2002年 江苏铁本 DT1800—2g1 1 组合机
2003年 包头大安钢铁 DT1800—2g右 1 组合机
2003年 云南铜业   1 制铜炉
2004年 杭钢集团 DT4158—2左 1  
2004年 江苏铁本 DT1800-2g1 1  
2008年 台湾嘉德 TW2008.0 1  

高炉料车主卷扬机制造业绩

日期 单位 图号 数量 单重(吨)
97—98年 杭钢集团 铁1364-2 2 28.05
99年 南昌钢厂 铁1342-2 1 25.45
99年 杭钢集团 铁1364-2 2 28.05
2000年 萍乡钢厂 铁1443-2 1 28.012
2001年 邢台钢厂 铁1443-2 2 28.012
2001年 南昌钢厂 铁1342-2 1 25.45
2001年 三明钢厂 铁1724-2 1 28.85
2002年 杭钢集团 铁1569-2 2 33.825
2002年 张家港联峰钢铁 ISF5.1-J18 2 17.869
2002年 邢台钢厂 铁1443-2 4 28.012
2003年 无锡雪丰钢铁 DT4105-2 1 34.3
2003年 张家港联峰钢铁 ISF5.1-J18 1 17.869
2003年 邢台钢厂 铁1443-2 1 28.012
2003年 包头大安钢铁 2003设—18 1 35.86
2003年 西昌新钢业公司 LC9000.0 1 28
2003年 张家港联峰钢铁 ISF5.1-J18 2 17.869
2003年 三明钢厂 铁2071-2 1 48.5
2003年 上海中电工程技术公司 铁1724 1 27.71
2003年 无锡雪丰钢铁 DT4105-2 2 34.3
2003年 临沂江舜矿冶有限公司 Z131-3备8-1 2 23.82
2003年 邢台钢厂 铁1443-2 1 28.012
2003年 鄂城钢厂 LC15000.0 1 74.
2003年 酒泉钢铁公司 39B913-2 2 35.
2003年 酒泉钢铁公司 39B914-2 2 35.
2003年 三明钢厂 钢2932-2 1 21.
2003年 邢台钢厂 铁1442-(邢5) 1 31.
2003年 张家港联峰钢铁 ISF5.1-J18 1 17.869
2004年 杭钢集团 铁2230.0 1 80.61
2004年 株洲钢铁公司 DT4105-2 1 34.3
2004年 玉溪新兴钢铁公司 LC10000.0 1 40.42
2005年 西昌新钢业公司 LC9000.0 1 28
2005年 张家港联峰钢铁 DT4105-2 2 37.05
2005年 昆明钢铁公司 LC10000.0 1 40
2006年 宁夏博宇焦铁集团 LYLJ85-0 1 30
2006年 张家港联峰钢铁 DT4105-2 1 37.05
2006年 张家港兴荣炼铁有限公司 铁2411 1 38
2006年 铜陵富鑫钢铁有限公司 DT4105-2 1 37.05
2006年 邢台钢厂 铁1443-2 1 31
2007年 三钢闽光股份公司 铁2533 1 106
2007年 徐州东南钢铁公司 60-0701LDJB3 1 37.05
2007年 固阳县海明炉料有限责任公司 DT4105-2 1 37.05
2008年 洛城市兴宝钢铁有限责任公司 DT4105-2 1 37.05
2009年 铜陵富鑫钢铁有限公司 DT4105-2 1 37.05
合计     56  

高炉开铁口机制造业绩

日期 单位 名称 形式 图号 数量 备注
88年 宣钢 开铁口机 电气动 DT923 1  
88年 宣钢 开铁口机 电气动 DT924 1  
90年 马钢 开铁口机 全气动 Z1931.0 1 2500M3
90年 马钢 开铁口机 全气动 Z1932.0 1 2500M3
90年 邯钢 开铁口机 全气动 Z1951.0 1 1530M3
90年 邯钢 开铁口机 全气动 Z1952.0 1 1530M3
90-98年 宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0622 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0623 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0624 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0625 1 2#高炉4063M3
宝钢 残铁开铁口机 全气动 41.08备0604 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0602 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0603 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0604 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0605 1 3#高炉4350M3
宝钢 残铁开铁口机 全气动 41.56备0611 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M1 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M2 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M3 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M4 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机本体 全气动 Z1911.3 1  
宝钢 开铁口机本体 全气动 Z1912.3 1  
91年 太钢 开铁口机 全气动 Z1941.0 1 1260M3
91年 太钢 开铁口机 全气动 Z1942.0 1 1260M3
92-98年 马钢 开铁口机(左) 全气动 ZG2005.0 1 2500M3
马钢 开铁口机(右) 全气动 ZG2006.0 1 2500M3
马钢 开铁口机(左) 全气动 ZG2007.0 1 2500M3
马钢 残铁开铁口机 全气动 Z1933.0 2 2500M3
上钢一厂 开铁口机 液气动 Z1961.0 1 2500M3
上钢一厂 开铁口机 液气动 Z1962.0 1 2500M3
93年 唐钢 开铁口机 液气动 DT1757 1 1260M3
93年 唐钢 开铁口机 液气动 DT1832 1 1260M3
93年 武钢 开铁口机 全气动 Z1981.0 1 3200M3
93年 武钢 开铁口机 全气动 Z1982.0 1 3200M3
94年 莱钢 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 750M3
95年 湘钢 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 750M3
95年 重钢 开铁口机 全气动 Z1991.0 2 1200M3
97年 杭钢 开铁口机 电气动 Z1935.0 1 悬挂
97年 上钢一厂 残铁开铁口机 全气动 Z1934.0 2 2500M3
98年 湘钢 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 750M3
99年 杭钢 开铁口、泥炮组合机 液气动 Z1936.0 1 落地式/同侧
2000年 武钢 开铁口机 全气动 Z1982.0 1 2500M3
2000年 湘钢 开铁口机 全气动 Z1971.0 1 750M3
2000年 韶钢 开铁口、泥炮组合机 液气动 Z1937.0 1 落地式/同侧
2001年 莱钢 开铁口机 液气动 Z1972.0 1 750M3
2001年 广钢 开铁口、泥炮组合机 电液气动 ZGGZ2001.0 1 悬挂380M3
2001年 天津铁厂 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2004.0 1 380M3
2001年 天津铁厂 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZG2002.0 2 380M3
2001年 昆钢 开铁口机 液气动 Z1973.0 1 750M3

高炉开铁口机制造业绩

日期 单位 名称 形式 图号 数量 备注
88年 宣钢 开铁口机 电气动 DT923 1  
88年 宣钢 开铁口机 电气动 DT924 1  
90年 马钢 开铁口机 全气动 Z1931.0 1 2500M3
90年 马钢 开铁口机 全气动 Z1932.0 1 2500M3
90年 邯钢 开铁口机 全气动 Z1951.0 1 1530M3
90年 邯钢 开铁口机 全气动 Z1952.0 1 1530M3
90-98年 宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0622 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0623 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0624 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.08备0625 1 2#高炉4063M3
宝钢 残铁开铁口机 全气动 41.08备0604 1 2#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0602 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0603 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0604 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 41.56备0605 1 3#高炉4350M3
宝钢 残铁开铁口机 全气动 41.56备0611 1 3#高炉4350M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M1 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M2 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M3 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机 全气动 070702M4 1 1#高炉4063M3
宝钢 开铁口机本体 全气动 Z1911.3 1  
宝钢 开铁口机本体 全气动 Z1912.3 1  
91年 太钢 开铁口机 全气动 Z1941.0 1 1260M3
91年 太钢 开铁口机 全气动 Z1942.0 1 1260M3

92-98年 马钢 开铁口机(左) 全气动 ZG2005.0 1 2500M3
马钢 开铁口机(右) 全气动 ZG2006.0 1 2500M3
马钢 开铁口机(左) 全气动 ZG2007.0 1 2500M3
马钢 残铁开铁口机 全气动 Z1933.0 2 2500M3
上钢一厂 开铁口机 液气动 Z1961.0 1 2500M3
上钢一厂 开铁口机 液气动 Z1962.0 1 2500M3
93年 唐钢 开铁口机 液气动 DT1757 1 1260M3
93年 唐钢 开铁口机 液气动 DT1832 1 1260M3
93年 武钢 开铁口机 全气动 Z1981.0 1 3200M3
93年 武钢 开铁口机 全气动 Z1982.0 1 3200M3
94年 莱钢 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 750M3
95年 湘钢 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 750M3
95年 重钢 开铁口机 全气动 Z1991.0 2 1200M3
97年 杭钢 开铁口机 电气动 Z1935.0 1 悬挂
97年 上钢一厂 残铁开铁口机 全气动 Z1934.0 2 2500M3
98年 湘钢 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 750M3
99年 杭钢 开铁口、泥炮组合机 液气动 Z1936.0 1 落地式/同侧
2000年 武钢 开铁口机 全气动 Z1982.0 1 2500M3
2000年 湘钢 开铁口机 全气动 Z1971.0 1 750M3
2000年 韶钢 开铁口、泥炮组合机 液气动 Z1937.0 1 落地式/同侧
2001年 莱钢 开铁口机 液气动 Z1972.0 1 750M3
2001年 广钢 开铁口、泥炮组合机 电液气动 ZGGZ2001.0 1 悬挂380M3
2001年 天津铁厂 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2004.0 1 380M3
2001年 天津铁厂 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZG2002.0 2 380M3
2001年 昆钢 开铁口机 液气动 Z1973.0 1 750M3

2001年 杭钢 开铁口机 电气动 铁1220-2 2  
2002年 崇利制钢公司 开铁口机 液气动 ZT2004.0 1 380M3
2002年 铁本钢铁 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2004.0 2 组合机
2002年 天津铁厂 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZG2002.0 1 380M3
2002年 杭钢集团 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2002.0 1 左498M3
2002年 杭钢集团 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2003.0 1 右498M3
2002年 铁本钢铁 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2004.0 1 组合机
2002年 武钢集团 残铁开口机 全气动 EC2008.0 2 3200M3
2002年 莱芜钢厂 开铁口机 液气动 Z1972.0 1 液压折叠
2003年 重钢集团 开铁口机 液气动 Z1971.0 1 液压折叠
2003年 莱芜钢厂 开铁口机 液气动 Z1975.0 1 750M3
2003年 云南铜业 开口机 液气动   1 铜炉开口
2003年 包头大安钢铁 开铁口、泥炮组合机 液气动 ZT2004.0 1 组合机
2003年 马钢集团 开铁口机 全气动 L00JT0002 3 2500M3
2003年 武钢集团 开铁口机 全气动 Z1982.0 1   2500M3
2004年 杭钢集团 开铁口机 液气动 ZT2002.0 1   600M3
2004年 铁本钢铁 开铁口、泥炮组合机 液气动 Z1937.0
DT1800-2g1
1   380M3
2004年 湘潭钢厂 残铁开口机 液气动 ZC2008.0 1   750M3
2004年 天津铁厂 开铁口机 液压折叠 Z1975.0 1   750M3
2005年 莱芜钢厂 开铁口机 液气动 Z1972.0 1 750M3
2005年 武钢集团 残铁开口机 全气动 ZC2008.0 2 2500M3
2006年 武钢集团 残铁开口机 全气动 ZC2008.0 3 2500M3
2007年 武钢集团 残铁开口机 全气动 ZC2008.0 5 2500M3
2007年 新疆八一钢厂 残铁开口机 全气动 41.56备 2 2500M3
2008年 新疆八一钢厂 残铁开口机 全气动 41.56备 2 2500M3
2008年 台湾嘉德使 开铁口、泥炮组合机 液气动 TW08.07 2  
合计         92